39.6. Udziały niekontrolujące
|
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|
| Bilans otwarcia | 33 | 893 |
| Nabycie udziałów niekontrolujących | 18 | (903) |
| Nabycie jednostki zależnej | (15) | − |
| Udział w wyniku jednostek zależnych | − | 47 |
| Dywidendy dla udziałów niekontrolujących | (3) | (3) |
| Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | − | (1) |
| Bilans zamknięcia | 33 | 33 |
Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące dotyczą w głównej mierze spółki TAURON Dystrybucja S.A.