27.3. Bilans praw do emisji CO2 w Rejestrze Unii Europejskiej
Bilans uprawnień | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
---|---|---|
Mg EUA | Mg EUA | |
Uprawnienia na rejestrze na początek roku | 2 188 000 | 6 732 596 |
Uprawnienia umorzone: | ||
emisja poprzedniego roku | (7 141 170) | (10 047 653) |
emisja bieżącego roku | − | (5 871 051) |
Przydział nieodpłatnych uprawnień | 138 010 | 131 815 |
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym | 12 999 000 | 17 673 672 |
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny | (5 791 000) | (6 431 379) |
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku | 2 392 840 | 2 188 000 |
Wolumen nabytych uprawnień do emisji CO2 w powyższej tabeli dotyczy uprawnień do emisji CO2 nabytych na potrzeby umorzeniowe Grupy TAURON oraz w ramach portfela tradingowego. Sprzedaż dotyczy co do zasady portfela tradingowego oraz ewentualnej sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nabytych pierwotnie na potrzeby umorzeniowe Grupy TAURON i sprzedanych w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi.