2. Skład Grupy TAURON oraz wspólne przedsięwzięcia
Na dzień 31 grudnia 2022 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio udziały i akcje w następujących istotnych spółkach zależnych:
| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Udział TAURON Polska Energia S.A. w kapitale spółki | Spółka posiadająca bezpośrednio udziały w kapitale/ Komplementariusz |
|---|---|---|---|---|
| WYTWARZANIE | ||||
| 1 | TAURON Wytwarzanie S.A. | Jaworzno | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 2 | TAURON Ciepło Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 3 | TAURON Serwis Sp. z o.o. | Katowice | 95,61% | TAURON Wytwarzanie S.A. |
| 4 | Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Wytwarzanie S.A. |
| 5 | TAURON Inwestycje Sp. z o.o. | Będzin | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 6 | Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. | Cieszyn | 100,00% | TAURON Ciepło Sp. z o.o. |
| ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII | ||||
| 7 | TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 8 | TEC1 Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 9 | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 10 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 11 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 12 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 13 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 14 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 15 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 16 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 17 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 18 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 19 | TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 sp.k. | Katowice | 100,00% | TEC1 Sp. z o.o. |
| 20 | WIND T1 Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 100,00% | TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. |
| 21 | AVAL-1 Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 100,00% | TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. |
| 22 | Polpower Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 100,00% | TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. |
| 23 | „MEGAWATT S.C.” Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. |
| 24 | TAURON Inwestycje Sp. z o.o. | Będzin | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 25 | Wind T4 Sp. z o.o. | Pieńkowo | 100,00% | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. |
| 26 | Wind T30MW Sp. z o.o. | Pieńkowo | 100,00% | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. |
| 27 | FF Park PV 1 Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. |
| 28 | Windpower Gamów Sp. z o.o. | Nowy Targ | 100,00% | TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. |
| DYSTRYBUCJA | ||||
| 29 | TAURON Dystrybucja S.A. | Kraków | 99,77% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 30 | TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. | Tarnów | 99,77% | TAURON Dystrybucja S.A. |
| SPRZEDAŻ | ||||
| 31 | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | Kraków | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 32 | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Gliwice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 33 | TAURON Czech Energy s.r.o. | Ostrawa, Republika Czeska |
100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 34 | TAURON Nowe Technologie S.A. | Wrocław | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| POZOSTAŁE | ||||
| 35 | TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. | Wrocław | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 36 | Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. | Krzeszowice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 37 | Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. |
Warszawa | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 38 | Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 39 | Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 100,00% | TAURON Wytwarzanie S.A. |
| 40 | Usługi Grupa TAURON Sp. z o.o. (dawniej Marselwind Sp. z o.o.) |
Tarnów | 99,77% | TAURON Dystrybucja S.A. |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała udział pośredni i bezpośredni w następujących istotnych spółkach współzależnych w segmencie Wytwarzanie:
| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Udział TAURON Polska Energia S.A. w kapitale i organie stanowiącym spółki |
Spółka posiadająca bezpośrednio udziały w kapitale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 50,00% | TAURON Inwestycje Sp. z o.o. |
| 2 | TAMEH HOLDING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 50,00% | TAURON Polska Energia S.A. |
| 3 | TAMEH POLSKA Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 50,00% | TAMEH HOLDING Sp. z o.o. |
| 4 | TAMEH Czech s.r.o. | Ostrawa, Republika Czeska |
50,00% | TAMEH HOLDING Sp. z o.o. |