55.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Rok zakończony 31 grudnia 2022 roku
Aktywa / zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Instrumenty zabezpieczające | Aktywa / zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 | Razem | |
Dywidendy | 14 | − | − | − | − | 14 |
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek | 33 | 42 | (682) | 145 | (54) | (516) |
Różnice kursowe | (21) | 1 | (104) | − | − | (124) |
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości | (266) | 2 | (24) | − | − | (288) |
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi | − | − | (24) | − | − | (24) |
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji | 1 | (4) | − | − | − | (3) |
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* | 10 | − | − | − | − | 10 |
Przychody/(koszty) finansowe netto | (229) | 41 | (834) | 145 | (54) | (931) |
Aktualizacja wartości | 13 | 8 | − | − | − | 21 |
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* | (18) | − | − | − | − | (18) |
Przychody/(koszty) operacyjne netto | (5) | 8 | − | − | − | 3 |
Zmiana wyceny IRS | − | − | − | 187 | − | 187 |
Pozostałe całkowite dochody | − | − | − | 187 | − | 187 |
* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.
Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (dane przekształcone)
Aktywa / zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Instrumenty zabezpieczające | Aktywa / zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 | Razem | |
Dywidendy | 10 | – | – | – | – | 10 |
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek | – | 23 | (290) | (25) | (48) | (340) |
Różnice kursowe | (5) | 1 | 19 | – | – | 15 |
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości | 65 | (2) | 12 | – | – | 75 |
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi | – | – | (25) | – | – | (25) |
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji | (1) | (2) | – | – | – | (3) |
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* | 47 | – | – | – | – | 47 |
Przychody/(koszty) finansowe netto | 116 | 20 | (284) | (25) | (48) | (221) |
Aktualizacja wartości | (11) | (33) | – | – | – | (44) |
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* | 114 | – | – | – | – | 114 |
Przychody/(koszty) operacyjne netto | 103 | (33) | − | − | − | 70 |
Zmiana wyceny IRS | – | – | – | 455 | – | 455 |
Pozostałe całkowite dochody | – | – | – | 455 | – | 455 |
* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.